东四日照槽钢Q345DS355ML
产品别名 |
槽钢 |
面向地区 |
|
产地/厂家 |
日照 |
材质 |
HRB400E |
加工服务 |
粗加工(开平、分条等) |
仓库所在城市 |
乐从 |
计重方式 |
理计 |
状态 卡号 仓库 产地 品名 规格 厚度 宽度 长度 材质 可供量 库存量 可供件数 库存件数 捆包件数 计量单位 入库日期 销售单价 备注 入库备注
入库 160612 川流库 东四 槽钢 18#B 18 0 0 Q345D 1.656 1.656 6 6 0 支 2016-6-12 5170 不提质量异议
入库 160612 川流库 东四 槽钢 14#B 14 0 0 Q345D 2.605 2.605 13 13 0 支 2016-6-12 5170 不提质量异议
入库 170109 川流库 东四 槽钢 12#*9.6米 12 9.6 0 Q345D 0.39 0.39 3 3 0 支 2017-1-9 5170 不提质量异议
入库 170109 川流库 东四 槽钢 12#*12.8米 12 12.8 0 Q345D 12.194 12.194 79 79 0 支 2017-1-9 5170 不提质量异议
入库 170901 川流库 安钢 槽钢 [8#*8米 8 8 0 Q345D 7.917 7.917 123 123 0 支 2017-9-1 6420
入库 170901 川流库 安钢 槽钢 [8#*6米 8 6 0 Q345D 3.283 3.283 68 68 0 支 2017-9-1 6420
入库 170830 川流库 安钢 槽钢 [8#*6米 8 6 0 Q345D 30.411 30.411 630 630 0 支 2017-8-30 6420
入库 170415 川流库 马钢 槽钢 [24#B*12米 24 12 0 S355J2 21.865 21.865 55 55 0 支 2017-4-15 6420
入库 170415 川流库 马钢 槽钢 [24#B*12米 24 12 0 S355ML 20.298 20.298 51 51 0 支 2017-4-15 6970
入库 20160608 川流库 日照 槽钢 [22#B*12米 22 12 0 Q345D 1.327 1.327 4 4 0 支 2016-6-8 6420
入库 160307 川流库 日照 槽钢 [22#B*12M 22 12 0 Q345D 5.059 5.059 15 15 0 支 2016-3-7 6420
入库 16122003 川流库 日照 槽钢 [22#B*11.5M 22 11.5 0 Q345D 0.327 0.327 1 1 0 支 2016-12-20 6420
入库 16122002 川流库 日照 槽钢 [22#B*10.5M 22 10.5 0 Q345D 0.298 0.298 1 1 0 支 2016-12-20 6420
入库 16122001 川流库 日照 槽钢 [22#B 22 0 0 Q345D 23.901 23.901 70 70 0 支 2016-12-20 6420
入库 170405 川流库 马钢 槽钢 [20#B*9米 20 9 0 S355J2 0.906 0.906 4 4 0 支 2017-4-5 6420
入库 171122 川流库 马钢 槽钢 [20#B 20 0 0 Q345D 182.086 182.086 588 588 0 支 2017-11-22 6420
入库 DN2 川流库 莱钢 槽钢 [20#*4280 20 4280 0 Q345D 0.097 0.097 1 1 0 支 2013-8-12 6420
入库 170401 川流库 马钢 槽钢 [18#B*12米 18 12 0 S355ML 27.828 27.828 106 106 0 支 2017-4-1 6970
入库 170415 川流库 马钢 槽钢 [18#B*12米 18 12 0 S355ML 0.996 0.996 4 4 0 支 2017-4-15 6970
入库 170921 川流库 黄特 槽钢 [16#B*9000 16 9000 0 Q345D 7.999 7.999 45 45 0 支 2017-9-21 6420
入库 170921 川流库 黄特 槽钢 [16#B*12米 16 12 0 Q345D 11.85 13.509 50 57 0 支 2017-9-21 6420
入库 171107 川流库 马钢 槽钢 [16#B 16 0 0 Q345D 143.758 143.758 605 605 0 支 2017-11-7 6420
入库 171103 川流库 马钢 槽钢 [16#B 16 0 0 Q345D 74.616 74.616 314 314 0 支 2017-11-3 6420
入库 170921 川流库 黄特 槽钢 [16#*8500 16 8500 0 Q345D 1.679 1.679 10 10 0 支 2017-9-21 6420
入库 171103 川流库 马钢 槽钢 [14#B 14 0 0 Q345D 62.902 62.902 314 314 0 支 2017-11-3 6420
入库 171107 川流库 马钢 槽钢 [14#B 14 0 0 Q345D 14.218 14.218 71 71 0 支 2017-11-7 6420
入库 170405 川流库 马钢 槽钢 [12#*12米 12 12 0 S355ML 0.161 0.161 1 1 0 支 2017-4-5 7000
入库 171114 川流库 马钢 槽钢 [12# 12 0 0 Q345D 105.786 105.786 812 812 0 支 2017-11-14 6420
入库 170330 川流库 马钢 槽钢 [10#*12米 10 12 0 S355J2 0.03 0.03 0 0 0 支 2017-3-30 6420
查看全部介绍