关键词 |
0.3mm冷轧薄板,0.36mm不锈钢薄板,0.39mm不锈钢薄板,0.29mm不锈钢薄板 |
面向地区 |
产地/厂家 |
太钢 |
|
用途 |
建筑装饰 |
计重方式 |
平板理计卷板过磅 |
品名 |
不锈钢板 |
截面形状 |
304冷轧薄板 |
材质 |
SUS304 |
新冷轧304薄板价格 | |||||||||
2018-7-17 单位:元/吨 | |||||||||
规 格 | 公差 | 304/2B | 规 格 | 公差 | 304/2B | ||||
1220 | 1000 | 1500 | 1220 | 1000 | 1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 13550 | 14200 | 1.5 | 1.26 | 13400 | 13900 | 14600 | |
0.6 | 0.48 | 13300 | 13700 | 1.28 | 13700 | 14100 | 14900 | ||
0.7 | 0.58 | 13500 | 14100 | 1.30 | 14000 | 14400 | 15100 | ||
0.8 | 0.66 | 13400 | 13700 | 1.32 | 14350 | 14500 | 15300 | ||
0.67 | 13600 | 13900 | 1.34 | 14500 | 14700 | 15500 | |||
0.68 | 13800 | 14000 | 1.36 | 14700 | 14900 | 15700 | |||
0.69 | 14000 | 14200 | 1.40 | 14900 | 15100 | 15900 | |||
0.70 | 14300 | 14600 | 1.42 | 15050 | 15300 | 16100 | |||
0.72 | 14600 | 14900 | 1.44 | 15200 | 15500 | 16300 | |||
0.74 | 14900 | 15100 | 1.46 | 15400 | 15800 | 16500 | |||
0.76 | 15250 | 15500 | 1.48 | 15600 | 16000 | 16700 | |||
0.78 | 15700 | 15900 | 1.50 | 15800 | 16200 | 16900 | |||
0.80 | 16000 | 16300 | 2.0 | 1.66 | 13200 | 13450 | 14300 | ||
0.9 | 0.78 | 14100 | 14400 | 1.67 | 13300 | 13600 | 14500 | ||
0.80 | 14400 | 14700 | 1.70 | 13400 | 13800 | 14700 | |||
0.82 | 14650 | 14950 | 1.72 | 13550 | 13950 | 14900 | |||
0.84 | 14950 | 15150 | 1.74 | 13700 | 14100 | 15050 | |||
0.86 | 15200 | 15500 | 1.76 | 13850 | 14300 | 15200 | |||
1.0 | 0.86 | 13800 | 14000 | 14250 | 1.78 | 14000 | 14500 | 15350 | |
0.87 | 14100 | 14300 | 14500 | 1.80 | 14200 | 14700 | 15500 | ||
0.88 | 14300 | 14500 | 14700 | 1.82 | 14400 | 14900 | 15700 | ||
0.89 | 14500 | 14800 | 15100 | 1.84 | 14600 | 15050 | 15900 | ||
0.90 | 14800 | 15100 | 15300 | 1.86 | 14800 | 15200 | 16050 | ||
0.92 | 15100 | 15200 | 15500 | 1.88 | 15000 | 15350 | 16200 | ||
0.94 | 15300 | 15400 | 15800 | 1.90 | 15150 | 15450 | 16350 | ||
0.96 | 15600 | 15700 | 16100 | 1.92 | 15300 | 15600 | 16500 | ||
0.98 | 15900 | 16000 | 16500 | 1.94 | 15500 | 15700 | 16650 | ||
1.2 | 0.98 | 13100 | 13300 | 14500 | 1.96 | 15600 | 15850 | 16800 | |
1.00 | 13300 | 13500 | 14700 | 1.98 | 15750 | 16000 | 16950 | ||
1.02 | 13600 | 13800 | 14900 | 2.00 | 15900 | 16200 | 17100 | ||
1.04 | 13900 | 14150 | 15100 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 14200 | 14500 | 15400 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 14500 | 14700 | 15700 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 14700 | 14900 | 15900 | ||||||
1.12 | 14900 | 15100 | 16100 | ||||||
1.14 | 15150 | 15400 | 16200 | ||||||
1.16 | 15400 | 15650 | 16500 | ||||||
1.18 | 15600 | 15950 | 16700 | ||||||
1.20 | 15800 | 16250 | 16900 |
佳创不锈钢所供材料均附钢厂材质证明单。
* 为客户提供切割,裁剪,抛光,拉丝,贴膜,表面处理,半成品加工等服务。
* 代订、代购各类钢材或特殊规格;
* 调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳;
* 一对一订单,签订法定购销合同,确保客户权益。
欢迎广大新老客户来电、来人洽谈!
佳创长期供应不锈钢材料: 不锈钢冷轧卷板、热轧卷板、开平板、原厂平板
标准:GB/T4237-1992,GB/T4237-2007, GB/24511-2009, ASTM,JIS,AISI,ASME
产 地:张浦、太钢、天管、甬金、酒钢、、台湾、宝新
板面宽度:1000mm、1220mm、1250mm、1500mm 1800mm 2000mm
信息架起了友谊的桥梁,价格缩短了我们的距离,
品质增加了我们的信任, 诚信是我们服务的宗旨.
我们不能您总是,但能确保产品材质规格货真价实
您的支持是我们前进的动力,您的满意是我们不懈的追求
无锡市佳创不锈钢有限公司
综合销售: 81021477
66050111
负 责 人:王经理 冯先生
手 机 号:
仓储提货:
负 责 人:许先生
手 机:
采购发运: 81022477
负 责 人:马先生
手 机:
销售传真:
其他传真:
办公地址:东方钢材城二期二幢1号门
新南方不锈钢市场41幢911号-1
仓库地址:硕放不锈钢市场B4-072
泰宝不锈钢市场5108-109号
主营行业:不锈钢板材 |
公司主营:304l不锈钢板,304不锈钢板,无锡不锈钢市场,激光切割--> |
采购产品:不锈钢板 |
主营地区:无锡 |
企业类型:私营有限责任公司 |
注册资金:人民币5580000万 |
公司成立时间:2011-01-01 |
员工人数:11 - 50 人 |
研发部门人数:5 - 10 人 |
经营模式:生产型 |
经营期限:2010-01-01 至 2028-01-01 |
最近年检时间:2018年 |
登记机关:无锡市新吴区市场监督管理局 |
年营业额:人民币 1 亿元/年以上 |
年出口额:人民币 10 万元/年以下 |
年进口额:人民币 10 万元/年以下 |
经营范围:金属材料及制品、建筑材料、装饰装潢材料(不含油漆、涂料)、普通机械及配件、五金交电、炉料(不含煤炭)、针纺织品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
是否提供OEM:是 |
公司邮编:214000 |
公司传真:0510-66050444 |
公司网站:www.wybxg.net |
上海本地3mm薄板热销信息