关键词 |
304不锈钢薄板,304L不锈钢薄板,太钢304不锈钢,无锡不锈钢板价格 |
面向地区 |
产地/厂家 |
太钢 |
|
用途 |
冷作模具钢 |
计重方式 |
过磅 |
品名 |
合结钢 |
截面形状 |
圆形 |
材质 |
304 |
无锡佳创冷轧304开平板价格 | |||||||||
2018-7-17 单位:元/吨 | |||||||||
规格 | 公差 | 304/2B | 规格 | 公差 | 304/2B | ||||
1220 | 1000 | 1500 | 1220 | 1000 | 1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 13550 | 14200 | 1.5 | 1.26 | 13400 | 13900 | 14600 | |
0.6 | 0.48 | 13300 | 13700 | 1.28 | 13700 | 14100 | 14900 | ||
0.7 | 0.58 | 13500 | 14100 | 1.30 | 14000 | 14400 | 15100 | ||
0.8 | 0.66 | 13400 | 13700 | 1.32 | 14350 | 14500 | 15300 | ||
0.67 | 13600 | 13900 | 1.34 | 14500 | 14700 | 15500 | |||
0.68 | 13800 | 14000 | 1.36 | 14700 | 14900 | 15700 | |||
0.69 | 14000 | 14200 | 1.40 | 14900 | 15100 | 15900 | |||
0.70 | 14300 | 14600 | 1.42 | 15050 | 15300 | 16100 | |||
0.72 | 14600 | 14900 | 1.44 | 15200 | 15500 | 16300 | |||
0.74 | 14900 | 15100 | 1.46 | 15400 | 15800 | 16500 | |||
0.76 | 15250 | 15500 | 1.48 | 15600 | 16000 | 16700 | |||
0.78 | 15700 | 15900 | 1.50 | 15800 | 16200 | 16900 | |||
0.80 | 16000 | 16300 | 2.0 | 1.66 | 13200 | 13450 | 14300 | ||
0.9 | 0.78 | 14100 | 14400 | 1.67 | 13300 | 13600 | 14500 | ||
0.80 | 14400 | 14700 | 1.70 | 13400 | 13800 | 14700 | |||
0.82 | 14650 | 14950 | 1.72 | 13550 | 13950 | 14900 | |||
0.84 | 14950 | 15150 | 1.74 | 13700 | 14100 | 15050 | |||
0.86 | 15200 | 15500 | 1.76 | 13850 | 14300 | 15200 | |||
1.0 | 0.86 | 13800 | 14000 | 14250 | 1.78 | 14000 | 14500 | 15350 | |
0.87 | 14100 | 14300 | 14500 | 1.80 | 14200 | 14700 | 15500 | ||
0.88 | 14300 | 14500 | 14700 | 1.82 | 14400 | 14900 | 15700 | ||
0.89 | 14500 | 14800 | 15100 | 1.84 | 14600 | 15050 | 15900 | ||
0.90 | 14800 | 15100 | 15300 | 1.86 | 14800 | 15200 | 16050 | ||
0.92 | 15100 | 15200 | 15500 | 1.88 | 15000 | 15350 | 16200 | ||
0.94 | 15300 | 15400 | 15800 | 1.90 | 15150 | 15450 | 16350 | ||
0.96 | 15600 | 15700 | 16100 | 1.92 | 15300 | 15600 | 16500 | ||
0.98 | 15900 | 16000 | 16500 | 1.94 | 15500 | 15700 | 16650 | ||
1.2 | 0.98 | 13100 | 13300 | 14500 | 1.96 | 15600 | 15850 | 16800 | |
1.00 | 13300 | 13500 | 14700 | 1.98 | 15750 | 16000 | 16950 | ||
1.02 | 13600 | 13800 | 14900 | 2.00 | 15900 | 16200 | 17100 | ||
1.04 | 13900 | 14150 | 15100 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 14200 | 14500 | 15400 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 14500 | 14700 | 15700 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 14700 | 14900 | 15900 | ||||||
1.12 | 14900 | 15100 | 16100 | ||||||
1.14 | 15150 | 15400 | 16200 | ||||||
1.16 | 15400 | 15650 | 16500 | ||||||
1.18 | 15600 | 15950 | 16700 | ||||||
1.20 | 15800 | 16250 | 16900 |
信息架起了友谊的桥梁,价格缩短了我们的距离,
品质增加了我们的信任, 诚信是我们服务的宗旨.
我们不能您总是,但能确保产品材质规格货真价实
您的支持是我们前进的动力,您的满意是我们不懈的追求
冷轧不锈板(2B): 全国免费:4006-304-310
0.3*1219*2438/C 0.4*1219*2438/C 0.5*1219*2438/C 0.6*1219*2438/C 0.7*1219*2438/C
0.8*1219*2438/C 0.9*1219*2438/C 1.0*1219*2438/C 1.2*1219*2438/C 1.5*1219*2438/C
2.0*1219*2438/C 2.5*1219*2438/C 3.0*1219*2438/C 0.3*1219*2438/C 0.4*1219*2438/C
0.5*1000*2000/C 0.6*1000*2000/C 0.7*1000*2000/C 0.8*1000*2000/C 0.9*1000*2000/C
1.0*1000*2000/C 1.2*1000*2000/C 1.5*1000*2000/C 2.0*1000*2000/C 2.5*1000*2000/C
3.0*1000*2000/C 1.0*1500*3000/C 1.2*1500*3000/C 1.5*1500*3000/C 2.0*1500*3000/C
2.5*1500*3000/C 3.0*1500*3000/C 3.5*1500*3000/C 4.0*1500*3000/C 5.0*1500*3000/C
6.0*1500*3000/C
无锡不锈钢诚信供应商家---佳创不锈钢,诚信经营十二年。我们不能您每次,但我们可以做到次次货真价实。感谢这么多年新老客户、朋友对佳创不锈钢的信任和支持,您的支持是我们前进的动力,您的满意是我们不懈的追求。
2018新的一年里,佳创人依然一如既往以进取的精神、诚挚的态度、热忱的服务与四方朋友携手共赢,同创美好明天
佳创不锈钢所供材料均附钢厂材质证明单。
* 为客户提供切割,裁剪,抛光,拉丝,贴膜,表面处理,半成品加工等服务。
* 代订、代购各类钢材或特殊规格;
* 调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳;
* 一对一订单,签订法定购销合同,确保客户权益。
欢迎广大新老客户来电、来人洽谈!
无锡市佳创不锈钢有限公司,位于长江三角经济圈中心城市——全国大的不锈钢集散地——无锡,依托无锡市场良好的地理环境,交通十分便捷,紧连312国道、沪宁高速,提货及时方便,并可为客户提供加工、货物配送等业务,地方便了广大客户,销售网络已从华东三省遍及全国各地,拥有大批量忠诚的客户。
我公司从事不锈钢及普通钢材贸易,公司现与山西太钢、浦项、酒钢等诸多钢厂建立长期稳定的合作关系。并经销瑞典、南非、韩国等进口不锈钢板,公司主要经营品种有304、304L、309S、310S、316L、321、2205、253MA及其它高耐蚀合金钢 耐高温不锈钢 双相不锈钢系列 超级不锈钢系列的材料,同时我公司可代订太钢产特殊材质、特殊规格的各类碳钢、船板、优钢,品种多样、规格,期货现货合作多样。
公司始终如一贯穿以“诚信为本、与人为善、团结创新”的经营思想,不断扩大经营规模。我们以“质量、客户至上”的服务理念为您提供热忱完善的服务。您的支持是我们前进的动力,您的满意是我们不懈的追求。我们一定会以崭新的面貌、进取的精神、诚挚的态度、热忱的服务与四方朋友携手共赢,同创美好明天!
上海本地304不锈钢薄板热销信息