关键词 |
0.3mm不锈钢价格,0.29mm薄板价格,0.28mm304不锈钢价格,0.3mm不锈钢多少钱 |
面向地区 |
产地/厂家 |
宝钢 |
|
加工定制 |
是 |
截面形状 |
冷轧不锈钢 |
形状 |
冷轧 |
表面处理 |
2B不锈钢板 |
品名 |
冷轧不锈钢薄卷 |
430不锈钢是具有良好的耐腐蚀性能的通用钢种,导热性能比奥氏体好,热膨胀系数比奥氏体小,耐热疲劳,添加稳定化元素钛,焊缝部位机械性能好。430不锈钢用于建筑装饰用、燃油烧嘴部件、家庭用器具、家电部件。
化学成分:
碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040%
硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00%
力学性能:
密度:7.75g/cm³ 熔点:1427℃ 膨胀系数:mm/℃(at 20-100℃)
杨氏模数:kN/mm² 刚性模数:kN/mm² 应用标准:n/a (UNS)
430不锈钢有以下几种状态,状态不一样,耐脏和耐腐蚀性也不一样。
、1D、2D、2B、N0.4、HL、BA、Mirror,以及各种其他表面处理状态。
1D—表面具有不连续颗粒状,又称雾面。加工工艺:热轧+退火喷丸酸洗+冷轧+退火酸洗。
2D—呈略具光泽的银白色。加工工艺:热轧+退火喷丸酸洗+冷轧+退火酸洗。
2B—呈银白色且比2D表面佳的光泽度和平坦度。加工工艺:热轧+退火喷丸酸洗+冷轧+退火酸洗+调质轧制。
BA—表面光泽度,有很高的反射率,如同镜子表面。加工工艺:热轧+退火喷丸酸洗+冷轧+退火酸洗+表面抛光+调质轧制。
No.3—有较好的光泽度、表面呈粗纹。加工工艺:对2D品或2B用100~120研磨材料(JIS R6002)进行抛光及调质轧制。
No.4—有较好的光泽度、表面呈细纹。加工工艺:对2D品或2B用150~180研磨材料(JIS R6002)进行抛光及调质轧制。
规格 | 公差 | 304/2B | 规格 | 公差 | 304/2B | ||||
1220 | 1000 | 1500 | 1220 | 1000 | 1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 13600 | 14350 | 1.5 | 1.26 | 13400 | 13700 | 14150 | |
0.6 | 0.48 | #REF! | 14100 | 1.28 | 13600 | 13900 | 14350 | ||
0.7 | 0.58 | 13650 | 14350 | 1.30 | 13800 | 14100 | 14600 | ||
0.8 | 0.66 | 13350 | 13650 | 1.32 | 14000 | 14300 | 14800 | ||
0.67 | 13550 | 14050 | 1.34 | 14200 | 14550 | 15000 | |||
0.68 | 13750 | 14050 | 1.36 | 14400 | 14750 | 15250 | |||
0.69 | 14150 | 14400 | 1.40 | 14650 | 15150 | 15700 | |||
0.70 | 14250 | 14400 | 1.42 | 14850 | 15350 | 15900 | |||
0.72 | 14550 | 14850 | 1.44 | 15350 | 15550 | 16100 | |||
0.74 | 14850 | 15250 | 1.46 | 15550 | 15900 | 16350 | |||
0.76 | 15300 | 15650 | 1.48 | 15750 | 16100 | 16550 | |||
0.78 | 15750 | 16050 | 1.50 | 15950 | 16200 | 16750 | |||
0.80 | 16150 | 16450 | 2.0 | 1.66 | 13250 | 13550 | 13850 | ||
0.9 | 0.78 | 14000 | 14300 | 14900 | 1.68 | 13450 | 13700 | 14000 | |
0.80 | 14300 | 14600 | 15250 | 1.70 | 13600 | 13900 | 14200 | ||
0.82 | 14650 | 14950 | 15650 | 1.72 | 13750 | 14050 | 14350 | ||
0.84 | 15000 | 15300 | 16000 | 1.74 | 13900 | 14200 | 14500 | ||
0.86 | 15350 | 15650 | 16400 | 1.76 | 14050 | 14350 | 14650 | ||
1.0 | 0.86 | 13800 | 14100 | 14650 | 1.78 | 14200 | 14550 | 14850 | |
0.87 | 13900 | 14400 | 14800 | 1.80 | 14350 | 14700 | 15000 | ||
0.88 | 14100 | 14400 | 15000 | 1.82 | 14500 | 14950 | 15150 | ||
0.89 | 14200 | 14650 | 15150 | 1.84 | 14700 | 15000 | 15300 | ||
0.90 | 14350 | 14650 | 15300 | 1.86 | 14900 | 15150 | 15500 | ||
0.92 | 14650 | 15000 | 15650 | 1.88 | 15050 | 15300 | 15650 | ||
0.94 | 15050 | 15350 | 16000 | 1.90 | 15150 | 15500 | 15800 | ||
0.96 | 15350 | 15700 | 16300 | 1.92 | 15300 | 15650 | 15950 | ||
0.98 | 15650 | 16000 | 16650 | 1.94 | 15450 | 15800 | 16150 | ||
1.2 | 0.98 | 13100 | 13300 | 14000 | 1.96 | 15700 | 16050 | 16300 | |
1.00 | 13350 | 13550 | 14300 | 1.98 | 15850 | 16200 | 16450 | ||
1.02 | 13650 | 13850 | 14500 | 2.00 | 15900 | 16250 | 16600 | ||
1.04 | 13900 | 14100 | 14800 | 1.以上价格均为标板价格。 | |||||
1.06 | 14150 | 14350 | 15000 | 2.304L平板在304的基础上价500元。 | |||||
1.08 | 14400 | 14600 | 15400 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 14650 | 14850 | 15600 | ||||||
1.12 | 14950 | 15150 | 15800 | ||||||
1.14 | 15200 | 15400 | 16150 | ||||||
1.16 | 15450 | 15650 | 16400 | ||||||
1.18 | 15700 | 15900 | 16800 | ||||||
1.20 | 15950 | 16150 | 16950 |
佳创不锈钢所供材料均附钢厂材质证明单。
* 为客户提供切割,裁剪,抛光,拉丝,贴膜,表面处理,半成品加工等服务。
* 代订、代购各类钢材或特殊规格;
* 调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳;
* 一对一订单,签订法定购销合同,确保客户权益。
欢迎广大新老客户来电、来人洽谈!
信息架起了友谊的桥梁,价格缩短了我们的距离,
品质增加了我们的信任, 诚信是我们服务的宗旨.
我们不能您总是,但能确保产品材质规格货真价实
您的支持是我们前进的动力,您的满意是我们不懈的追求
主营行业:不锈钢板材 |
公司主营:304l不锈钢板,304不锈钢板,无锡不锈钢市场,激光切割--> |
采购产品:不锈钢板 |
主营地区:无锡 |
企业类型:私营有限责任公司 |
注册资金:人民币5580000万 |
公司成立时间:2011-01-01 |
员工人数:11 - 50 人 |
研发部门人数:5 - 10 人 |
经营模式:生产型 |
经营期限:2010-01-01 至 2028-01-01 |
最近年检时间:2018年 |
登记机关:无锡市新吴区市场监督管理局 |
年营业额:人民币 1 亿元/年以上 |
年出口额:人民币 10 万元/年以下 |
年进口额:人民币 10 万元/年以下 |
经营范围:金属材料及制品、建筑材料、装饰装潢材料(不含油漆、涂料)、普通机械及配件、五金交电、炉料(不含煤炭)、针纺织品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
是否提供OEM:是 |
公司邮编:214000 |
公司传真:0510-66050444 |
公司网站:www.wybxg.net |
湖州本地430不锈钢热销信息