关键词 |
201不锈钢板,201不锈钢报价,201不锈钢薄板,201不锈钢价格 |
面向地区 |
产地/厂家 |
广州联众 |
|
加工定制 |
是 |
截面形状 |
不锈钢钢板 |
形状 |
冷轧 |
表面处理 |
201不锈钢 |
品名 |
不锈钢板 |
201冷轧不锈钢薄板价格 | ||||
规格 | 公差 | 平 板(宽度) | 卷 板 | |
1220 | 1000 | 毛边 | ||
0.4 | 0.28 | 10200 | ||
0.3 | 10000 | |||
0.5 | 0.38-0.4 | 9750 | ||
0.5 | 0.45 | 9700 | ||
0.6 | 0.48 | 7900 | 8150 | 9600 |
0.5 | 7950 | |||
0.7 | 0.58 | 8050 | 8300 | 9550 |
0.6 | 8150 | |||
0.8 | 0.66 | 8050 | 9400 | |
0.68 | 8200 | 8300 | ||
0.69 | 8250 | |||
0.7 | 8300 | 8300 | ||
0.74 | 8400 | |||
0.9 | 0.74 | 8000 | 9350 | |
0.76 | 8150 | |||
0.78 | 8200 | 8300 | ||
0.8 | 8250 | |||
1 | 0.84 | 7950 | 9300 | |
0.86 | 8100 | |||
0.88 | 8250 | 8300 | ||
0.9 | 8300 | |||
1.2 | 0.96 | 7650 | 7950 | 9200 |
0.98 | 7700 | 7900 | ||
1 | 7750 | |||
1.06 | 8300 | 8500 | ||
1.08 | 8400 | 8650 | ||
1.12 | 8450 | |||
1.14 | 8900 | |||
1.16 | 9050 | |||
1.18 | 9150 | |||
1.2 | 9250 | |||
1.5 | 1.26 | 8000 | 9200 | |
1.28 | 8100 | 8250 | ||
1.3 | 8100 | |||
1.32 | 8200 | |||
1.36 | 8550 | 8750 | ||
1.38 | 8700 | 8800 | ||
1.4 | 8800 | |||
1.44 | 9150 | |||
1.46 | 9200 | |||
1.48 | 9250 | |||
1.5 | 9300 | |||
2.0 | 1.58 | 7650 | 9200 | |
1.6 | 7700 | |||
1.66 | 7800 | 8100 | ||
1.68 | 7850 | 8100 | ||
1.7 | 7950 | |||
1.72 | 8050 | |||
1.76 | 8250 | 8500 | ||
1.78 | 8350 | 8550 | ||
1.8 | 8400 | |||
1.82 | 8500 | |||
1.84 | 8600 | |||
1.86 | 8750 | |||
1.88 | 8950 | |||
1.94 | 9150 | |||
1.96 | 9200 | |||
2.5 | 2.16 | 8150 | 8350 | 9200 |
2.18 | 8200 | 8350 | ||
2.2 | 8250 | |||
2.26 | 8500 | 8750 | ||
2.28 | 8600 | |||
2.3 | 8650 | 8900 | ||
2.32 | 8800 | |||
2.44 | 9050 | |||
2.46 | 9150 | |||
2.48 | 9250 | |||
3 | 2.66 | 8250 | 9250 | |
2.68 | 8350 | |||
2.7 | 8500 | |||
2.78 | 8700 | |||
2.8 | 8800 | |||
2.88 | 9100 | |||
2.9 | 9200 | |||
2.92 | 9250 | |||
201切边板过磅在卷价基础上加150元/吨。 | ||||
平板满2000以上送木架。 | ||||
2018年9月4日佳创不锈钢报价。 | ||||
市场波动较大,请及时电话咨询 |
佳创长期供应不锈钢材料: 不锈钢冷轧卷板、热轧卷板、开平板、原厂平板
标准:GB/T4237-1992,GB/T4237-2007, GB/24511-2009, ASTM,JIS,AISI,ASME
产 地:张浦、太钢、天管、甬金、酒钢、、台湾、宝新
板面宽度:1000mm、1220mm、1250mm、1500mm 1800mm 2000mm
主营行业:不锈钢板材 |
公司主营:304l不锈钢板,304不锈钢板,无锡不锈钢市场,激光切割--> |
采购产品:不锈钢板 |
主营地区:无锡 |
企业类型:私营有限责任公司 |
注册资金:人民币5580000万 |
公司成立时间:2011-01-01 |
员工人数:11 - 50 人 |
研发部门人数:5 - 10 人 |
经营模式:生产型 |
经营期限:2010-01-01 至 2028-01-01 |
最近年检时间:2018年 |
登记机关:无锡市新吴区市场监督管理局 |
年营业额:人民币 1 亿元/年以上 |
年出口额:人民币 10 万元/年以下 |
年进口额:人民币 10 万元/年以下 |
经营范围:金属材料及制品、建筑材料、装饰装潢材料(不含油漆、涂料)、普通机械及配件、五金交电、炉料(不含煤炭)、针纺织品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
是否提供OEM:是 |
公司邮编:214000 |
公司传真:0510-66050444 |
公司网站:www.wybxg.net |
徐州本地201不锈钢价格热销信息