产品别名 |
履带地质勘探取芯钻机,岩石水井钻机 |
面向地区 |
基本参数 | 钻杆深度(m) | 100 |
钻孔直径(mm) | 75-220 | |
钻杆直径(mm) | 42 | |
外形尺寸(长X宽X高)mm | 3490*1320*1740 | |
回转器 | 立轴转速(三档)r/min | 142、285、570 |
立轴行程(mm) | 450 | |
立轴给进力(N) | 14700 | |
立轴起重力(N) | 24500 | |
卷扬机 | 提升力(一速、单绳)(N) | 10000 |
卷筒圆周速度(m/s) | 0.42、0.81、1.68 | |
水泵 | 型式 | 卧式单缸双作用活塞泵 |
流量(l/min) | 配柴油机(1800r/min)时:100 | |
配电动机(1500r/min)时:83 | ||
压力 | 许用压力(MPa) | 1.5 |
连续工作压力(MPa) | 0.7 | |
动力机 | 柴油机型号 | S1100N |
柴油机标定转速(r/min) | 2200 | |
柴油机十二小时功率(Kw) | 13 | |
外形尺寸(mm) | 1640*1030*1440 | |
重量(kg) | 1300 |
最近来访记录
近期浏览