产品别名 |
热轧T型钢20x3,热轧T型钢25x3,热轧T型钢30x3,热轧T型钢35x3 |
面向地区 |
全国 |
材质 |
各种材质 |
厂家 |
马钢莱钢日照 |
规格 |
各种规格 |
计重方式 |
理计 |
上海铸然热轧T型钢20x3热轧T型钢25x3热轧T型钢30x3热轧T型钢35x3热轧T型钢40x4上海供应
UC 203 x 203 x 60 | 60,0 | 6125 | 584,4 | 656,1 | 8,96 | 22,16 | 2065 | 200,6 | 305,3 | 5,20 | 49,8 | 47,78 | 196,9 |
UC 203 x 203 x 71 | 71,0 | 7618 | 706,0 | 798,8 | 9,18 | 24,27 | 2537 | 245,9 | 373,7 | 5,30 | 56,6 | 80,63 | 249,7 |
UC 203 x 203 x 86 | 86,1 | 9449 | 850,5 | 976,7 | 9,28 | 30,69 | 3127 | 299,1 | 456,2 | 5,34 | 65,7 | 138,3 | 317,7 |
UC 254 x 254 x 73 | 73,1 | 11410 | 897,9 | 992,1 | 11,07 | 25,62 | 3908 | 307,0 | 465,4 | 6,48 | 51,9 | 57,74 | 562,0 |
UC 254 x 254 x 89 | 88,9 | 14270 | 1096 | 1224 | 11,22 | 30,81 | 4857 | 379,0 | 575,3 | 6,55 | 59,8 | 102,7 | 716,6 |
UC 254 x 254 x 107 | 107,1 | 17510 | 1313 | 1484 | 11,33 | 38,11 | 5928 | 458,1 | 697,0 | 6,59 | 68,7 | 173,9 | 897,5 |
UC 254 x 254 x 132 | 132,0 | 22530 | 1631 | 1869 | 11,58 | 46,21 | 7531 | 576,4 | 878,4 | 6,69 | 80,8 | 321,5 | 1185 |
最近来访记录