产品别名 |
欧标槽钢UPN350,欧标槽钢UPN400,欧标槽钢UPN,欧标槽钢UPN系列 |
面向地区 |
全国 |
材质 |
各种材质 |
厂家 |
马钢莱钢日照 |
规格 |
各种规格 |
品名 |
热轧槽钢 |
计重方式 |
理计 |
上海铸然欧标槽钢UPN350欧标槽钢UPN400欧标槽钢UPN欧标槽钢UPN系列欧标槽钢理论重量欧标槽钢UPN320
UB 610 x 229 x 113+ | 113,0 | 607,6 | 228,2 | 11,1 | 17,3 | 12,7 | 143,9 | 573 | 547,6 | M27 | 92 | 126 | 2,084 | 18,44 | UB 610 x 229 x 113 | 113,0 |
UB 610 x 229 x 125+ | 125,1 | 612,2 | 229 | 11,9 | 19,6 | 12,7 | 159,3 | 573 | 547,6 | M27 | 94 | 128 | 2,095 | 16,75 | UB 610 x 229 x 125 | 125,1 |
UB 610 x 229 x 140+ | 139,9 | 617,2 | 230,2 | 13,1 | 22,1 | 12,7 | 178,2 | 573 | 547,6 | M27 | 94 | 128 | 2,107 | 15,06 | UB 610 x 229 x 140 | 139,9 |
UB 610 x 305 x 149+ | 149,1 | 612,4 | 304,8 | 11,8 | 19,7 | 16,5 | 190,0 | 573 | 540 | M27 | 100 | 202 | 2,392 | 16,03 | UB 610 x 305 x 149 | 149,1 |
UB 610 x 305 x 179+ | 179,0 | 620,2 | 307,1 | 14,1 | 23,6 | 16,5 | 228,1 | 573 | 540 | M27 | 104 | 206 | 2,412 | 13,47 | UB 610 x 305 x 179 | 179,0 |
UB 610 x 305 x 238+ | 238,1 | 635,8 | 311,4 | 18,4 | 31,4 | 16,5 | 303,3 | 573 | 540 | M27 | 108 | 210 | 2,452 | 10,30 | UB 610 x 305 x 238 | 238,1 |
UB 686 x 254 x 125+ | 125,2 | 677,9 | 253 | 11,7 | 16,2 | 15,2 | 159,5 | 645,5 | 615,1 | M27 | 98 | 152 | 2,318 | 18,52 | UB 686 x 254 x 125 | 125,2 |
UB 686 x 254 x 140+ | 140,1 | 683,5 | 253,7 | 12,4 | 19 | 15,2 | 178,4 | 645,5 | 615,1 | M27 | 100 | 152 | 2,331 | 16,64 | UB 686 x 254 x 140 | 140,1 |
最近来访记录